Tani duke shfaqur: Mali - Pulla Poste (2020 - 2024) - 12 pulla.
Janar WM: Asnje Performanca: 13
Janar WM: Asnje Performanca: 13
Shkurt WM: Asnje Performanca: 13
| Jo. | Tipi | D | Ngjyra | Pershkrimi |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2680 | COI | 300Fr | shumengjyreshe | (500) | 0,88 | - | 0,88 | - | USD |
|
|||||||
| 2681 | COJ | 500Fr | shumengjyreshe | (500) | 1,46 | - | 1,46 | - | USD |
|
|||||||
| 2682 | COK | 1000Fr | shumengjyreshe | (500) | 2,93 | - | 2,93 | - | USD |
|
|||||||
| 2683 | COL | 1000Fr | shumengjyreshe | (500) | 2,93 | - | 2,93 | - | USD |
|
|||||||
| 2684 | COM | 1000Fr | shumengjyreshe | (500) | 2,93 | - | 2,93 | - | USD |
|
|||||||
| 2685 | CON | 1500Fr | shumengjyreshe | (500) | 4,10 | - | 4,10 | - | USD |
|
|||||||
| 2686 | COO | 2000Fr | shumengjyreshe | (500) | 4,98 | - | 4,98 | - | USD |
|
|||||||
| 2687 | COP | 2500Fr | shumengjyreshe | (500) | 8,20 | - | 8,20 | - | USD |
|
|||||||
| 2680‑2687 | Minisheet | 28,41 | - | 28,41 | - | USD | |||||||||||
| 2680‑2687 | 28,41 | - | 28,41 | - | USD |
Shkurt WM: Asnje Performanca: 13
1. Shkurt WM: Asnje Performanca: 13
